事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | 収まるか(向きを入れ替えてもよい) | そのままの向きで収まるか | 90度回した向きで収まるか | そのままの向きの幅の余裕(cm) | そのままの向きの奥行きの余裕(cm) | 回した向きの幅の余裕(cm) | 回した向きの奥行きの余裕(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画500×400・物300×200 | 1 | 1 | 1 | 200cm | 200cm | 300cm | 100cm |
| 区画300×500・物400×200 | 1 | 0 | 1 | -100cm | 300cm | 100cm | 100cm |
| 区画400×300・物350×250 | 0 | 0 | 0 | -10cm | -10cm | 90cm | -110cm |
| 区画340×240・物300×200 | 1 | 1 | 0 | 0cm | 0cm | 100cm | -100cm |
| 区画1000×800・物600×450 | 1 | 1 | 1 | 300cm | 250cm | 450cm | 100cm |
ご利用にあたって
- 長方形どうしの寸法の比較だけを行います。区画の利用規則、火気や車両との離隔、避難経路などの安全上の寸法は扱いません。必ず施設の規則を確認してください。
- 物は縦横の長方形として扱い、斜めの置き方や複数の物の配置は判定しません。余白は入力した値で、推奨値ではありません。